Listino "Furgoni" Stampa questa lista
MARCA | MODELLO | IMMATR | KM | COLORE | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | Doblo Doblò 1.3 MJT PC-TN Furgone SX | 12/2016 | 139.000 | Bianco | € 7.800 |
FORD | Transit 2.5 diesel/70CV PC Unico proprietario | 04/1989 | 80.000 | Bianco | € 2.800 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter F32/35 311 CDI TN Furgone Executive | 06/2019 | 129.000 | Blu | € 12.900 |
MERCEDES-BENZ | Vito 2.2 109 CDI PC Mixto Compact Prime | 06/2005 | 380.000 | Rosso | € 6.900 |
NISSAN | Primastar V27 1.9 dCi/100 PC Furgone SE | 12/2003 | 134.000 | Bianco | € 5.300 |
OPEL | Combo 1.3 CDTI PC-TN Van UNICO PROPRIETARIO | 05/2018 | 175.000 | Bianco | € 6.900 |
OPEL | Movano 35 2.3 CDTI 135CV S&S PM-TM Furgone | 06/2017 | 120.000 | Bianco | € 9.700 |
SSANGYONG | Actyon pick-up doppia cabina 2.0 e-XDi 4WD | 06/2013 | 293.000 | Argento | € 4.800 |
Servizio offerto da GestionaleAuto.com™ - automotive advertising strategy 2025