Listino "Furgoni" Stampa questa lista
MARCA | MODELLO | IMMATR | KM | COLORE | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | Doblo Doblò 1ª serie 1.3 MJT cat Cargo Lamierato SX | 06/2005 | 208.000 | Bianco | € 3.700 |
FIAT | Ducato 14 2.0 PL Furgone GV CAMPER | 10/1993 | 46.000 | Bianco | € 4.900 |
FIAT | Ducato 35 2.3 MJT PLM-SL-TM Furgone Maxi | 06/2010 | 244.000 | Bianco | € 5.300 |
FIAT | Punto 1.3 JTD 5p. 4 p.ti Active Van | 11/2003 | 249.000 | Bianco | € 1.900 |
FORD | Transit Connect 1.8 TDCi/75CV PC-TN | 12/2011 | 122.000 | Bianco | € 5.800 |
HYUNDAI | H-1 2.5 CRDI PL 3 posti Van Style | 02/2007 | 182.000 | Bianco | € 3.900 |
OPEL | Combo 1.6 CNG Metano 3p. Van | 09/2008 | 146.000 | Bianco | € 3.600 |
VOLKSWAGEN | Caddy Maxi 2.0 Ecofuel 4p. Van | 12/2009 | 174.000 | Bianco | € 4.900 |
Servizio offerto da GestionaleAuto.com™ - automotive advertising strategy 2023